Sus características organolépticas como sabor. Color y aroma son muy agradables, ofreciendo perspectivas muy favorables para la aceptación de nuevos productos mediante su transformación.
Este producto a demostrado una gran aceptación por partes de los consumidores jóvenes y viejos.
se resalta una de las cualidades mas conocidas del lychee es que es diurético, dado su alto contenido de agua
se resalta una de las cualidades mas conocidas del lychee es que es diurético, dado su alto contenido de agua
Asimismo, la composición nutricional del fruto fue determinada en el laboratorio de nutrición y análisis de alimentos.
TABLA NUTRICIONAL
Aporte por ración (15 GRAMOS) | |
Energía [Kcal] | 76,7 |
Proteína [g] | 0,9 |
Hidratos carbono [g] | 16,8 |
Fibra [g] | 1,6 |
Grasa total [g] | 0,3 |
AGS [g] | 0,07 |
AGM [g] | 0,08 |
AGP [g] | 0,09 |
AGP /AGS | 1,38 |
(AGP + AGM) / AGS | 2,59 |
Agua [g] | 80,4 |
Minerales
|
|
Calcio [mg] | 9,3 |
Hierro [mg] | 0,35 |
Magnesio [mg] | 11 |
Zinc [mg] | 0,21 |
Selenio [µg] | 0,6 |
Sodio [mg] | 2,5 |
Potasio [mg] | 185 |
Vitaminas
|
|
Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,05 |
Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,05 |
Eq. niacina [mg] | 0,6 |
Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,05 |
Ac. Fólico [µg] | 70 |
Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 39 |
Ácidos
grasos
|
|
Palmítico C16:0 [g] | 0,05 |
Esteárico C18:0 [g] | 0,02 |
Oleico C18:1 [g] | 0,08 |
Linoleico C18:2 [g] | 0,05 |
Linolénico C18:3 [g] | 0,04 |
Aminoacidos
|
|
Lisina [mg] | 41 |
Metionina [mg] | 9 |
Triptófano [mg] | 6 |